铁岭市市场监督管理局企业标准监督检查结果公示(第二批)
附件5
铁岭市市场监督管理局 企业标准监督 检查结果公示
序号 | 检查对象名称 | 检查时间 | 检查结果② |
1 | 铁岭市兴旺嘉牧业有限责任公司 | 2021.7.12 | 未发现问题 |
2 | 铁岭奥特斯仪器制造有限责任公司 | 2021.7.12 | 发现轻微问题已责令改正 |
3 | 铁岭旺达来牧业有限公司 | 2021.7.13 | 未发现问题 |
4 | 铁岭市清河区金万达日化用品有限公司 | 2021.7.14 | 未营业 |
5 | 辽宁合力专用汽车制造有限公司 | 2021.7.14 | 发现轻微问题已责令改正 |
6 | 铁岭艾仁堂艾草制品有限公司 | 2021.7.15 | 未发现问题 |
7 | 辽宁爱康生物科技有限公司 | 2021.7.16 | 发现轻微问题已责令改正 |
①填录具体检查事项
②检查结果包括“未发现问题”、“未发现相关经营活动”、“未营业”、“发现轻微问题已责令改正”、“发现问题转后续处理”、“无法与检查对象取得联系”、“不具备抽检条件”、“不配合检查情节严重”,除此之外按实际检查结果填录。